Physical activity | |||
鈥傾ustralian Guideline | Specific Surveillance Recommendation | Rationale for specific surveillance recommendation | Recommendation for minimum inclusion in overall guideline surveillancea |
Infants (aged <1听year) | |||
鈥傿eing physically active several times in a variety of ways, particularly through interactive floor-based play; more is better. | None | Currently there are no available benchmarks, further research is required | No |
鈥僃or those not yet mobile, this includes at least 30听min of tummy time spread throughout the day while awake | Total tummy time on the previous day is 鈮30听min while awakeb | A representative day provides a more accurate recall and hence better estimate of the prevalence of the guideline in a population representative sample [37, 38]. | Yes |
Toddlers (aged 1鈥2听years) | |||
鈥傾t least 180听min spent in a variety of physical activities at any intensity, spread throughout the day; more is better. | Previous day physical activity is 鈮180听min with at least some energetic play (MVPA)b | A representative day provides a more accurate recall and hence better estimate of the prevalence of the guideline in a population representative sample [37, 38]. It allows direct comparison with previous national representative data from the Australian Health Survey [39] | Yes |
鈥僆ncluding energetic play | Previous day total physical activity is 鈮180听min with at least some energetic play (MVPA)b | As there are no benchmarks for duration we suggest not having a minimum threshold for energetic play or MVPA in this age group. | No |
Preschoolers (aged 3鈥5听years) | |||
鈥傾t least 180听min spent in a variety of physical activities spread throughout the day | Previous day total physical activity is 鈮180 minutesb | A representative day provides a more accurate recall and hence better estimate of the prevalence of the guideline in a population representative sample [37, 38]. It allows direct comparison with previous national representative data from the Australian Health Survey [39] | Yes |
鈥僌f which at least 60听min is energetic play; more is better | Previous day MVPA is 鈮60 minutesb | 听 | Yes |
Sedentary behaviour | |||
鈥僄耻颈诲别濒颈苍别 | Specific Surveillance Recommendation | Rationale for specific surveillance recommendation | Recommendation for minimum inclusion in overall guideline surveillance |
Infants (aged <1听year) | |||
鈥僆苍蹿补苍迟蝉 | |||
鈥僋ot being restrained for more than 1听h at a time (e.g., in a stroller, car seat or high chair). | Time spent restrained is 鈮1听h at a timed | Empirical evidence substantiating this threshold is lacking though this threshold is aligned with earlier guidelines and has met with stakeholder and end-user acceptance | No |
鈥僕hen sedentary, engaging in pursuits such as reading and storytelling with a caregiver is encouraged | None | Currently there are no available benchmarks, further research is required. | No |
Toddlers (aged 1鈥2听years) | |||
鈥僋ot being restrained for more than 1听h at a time (e.g., in a stroller, car seat or high chair). | Time spent restrained is 鈮1听h at a timed | Empirical evidence substantiating this threshold is lacking though this threshold is aligned with earlier guidelines and has met with stakeholder and end-user acceptance | No |
鈥僌r sitting for extended periods | None | Currently there are no available benchmarks to be more specific for 鈥渟itting for extended periods鈥, further research is required. | No |
鈥僕hen sedentary, engaging in pursuits such as reading and storytelling with a caregiver is encouraged | None | Currently there are no available benchmarks, further research is required | 听 |
Preschoolers (aged 3鈥5听years) | |||
鈥僋ot being restrained for more than 1听h at a time (e.g., in a stroller or car seat). | Time spent restrained is 鈮1听h at a timed | Empirical evidence substantiating this threshold is lacking though this threshold is aligned with earlier guidelines and has met with stakeholder and end-user acceptance | No |
鈥僌r sitting for extended periods | Bouts of sedentary time | Currently there are no available benchmarks to be more specific for 鈥渟itting for extended periods鈥, further research is required. | No |
鈥僕hen sedentary, engaging in pursuits such as reading and storytelling with a caregiver is encouraged | None | Currently there are no available benchmarks, further research is required | No |
Screen time | |||
鈥僄耻颈诲别濒颈苍别 | Specific Surveillance Recommendation | Rationale for specific surveillance recommendation | Recommendation for minimum inclusion in overall guideline surveillance |
Infants (aged <1听year) | |||
鈥僑creen time is not recommended. | Previous day includes no screen timec | A representative day provides a more accurate recall and hence better estimate of the prevalence of the guideline in a population representative sample [37, 38]. This threshold is aligned with earlier guidelines and has met with stakeholder and end-user acceptance, and is consistent with evidence in this age group indicating that no screen time is better than some screen time and that less screen time is better than more screen time, for health and development. | Yes |
Toddlers (aged 1鈥2听years) | |||
鈥僃or those younger than 2听years, sedentary screen time is not recommended. | Previous day includes no screen timec | A representative day provides a more accurate recall and hence better estimate of the prevalence of the guideline in a population representative sample [37, 38]. | Yes |
鈥僃or those aged 2听years, sedentary screen time should be no more than 1听h per day; less is better | Sedentary screen time on previous day is 鈮1 hourb | A representative day provides a more accurate recall and hence better estimate of the prevalence of the guideline in a population representative sample [37, 38]. It allows direct comparison with previous national representative data from the Australian Health Survey [39] | Yes |
Preschoolers (aged 3鈥5听years) | |||
鈥僑edentary screen time should be no more than 1听hour per day; less is better. | Sedentary screen time on previous day is 鈮1 hourb | A representative day provides a more accurate recall and hence better estimate of the prevalence of the guideline in a population representative sample [37, 38]. It allows direct comparison with previous national representative data from the Australian Health Survey [39] | Yes |
Sleep | |||
鈥僄耻颈诲别濒颈苍别 | Specific Surveillance Recommendation | Rationale for specific surveillance recommendation | Recommendation for minimum inclusion in overall guideline surveillance |
Infants (aged <1听year) | |||
鈥14 to 17听h (for those aged 0鈥3听months) of good quality sleep, including naps. | Sleep period time on previous night (offset minus onset), plus daytime naps for previous day. | Currently recommended by NSF, based on expert opinion.
| Yes |
鈥12 to 16听h (for those aged 4鈥11听months) of good quality sleep, including naps. | Sleep period time on previous night (offset minus onset), plus daytime naps for previous day. | Currently recommended by NSFe, based on expert opinion.
| Yes |
Toddlers (aged 1鈥2听years) | |||
鈥11 to 14听h of good quality sleep, including naps, | Sleep period time on previous night (offset minus onset), plus daytime naps for previous day. | Currently recommended by NSF, based on expert opinion.
| Yes |
鈥僕ith consistent sleep and wake-up times | Day-to-day variability in sleep onset and offset times.f | Recommended as part of sleep hygiene. No evidence in this age group, but there is some evidence in adolescents () and adults () | No |
Preschoolers (aged 3鈥5听years) | |||
鈥10 to 13听h of good quality sleep, which may include a nap, | Sleep period time on previous night (offset minus onset), plus daytime naps for previous day. | Currently recommended by NSF, based on expert opinion.
| Yes |
鈥僕ith consistent sleep and wake-up times | Day-to-day variability in sleep onset and offset times.f Bedtime and wake-up time should not typically vary by more than 卤30听min including on weekendsg | Recommended as part of sleep hygiene. No evidence in this age group, but there is some evidence in adolescents () and adults () | No |